Butée d'embrayage BRATEX pour Peugeot 406 2.2 16V Coupé
Item: 7087
44,90 €
Butée d'embrayage Marque: BRATEX Pour Peugeot 406 2.2 16V Coupé
Kit d'écartement de ressort ST Suspensions
Rehaussement: 20 mm
Position de montage: Essieu arrière
Homologation: certificat partiel (§19.3)
Contenu de la livraison: Kit (HA)
Pour Peugeot 406 2.2 16V / Coupé 3.0 24V / Coupé V6
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Kits de distance de ressort ST
Applications polyvalentes :
Les kits d’écartement de ressorts ST suspensions permettent un réglage individuel de la hauteur de caisse du véhicule, par exemple pour compenser le déséquilibre dû au transport d’une charge permanente. Ils sont également idéaux pour la mise à niveau des véhicules tractant une remorque. Ces kits améliorent le confort d’accès et, si nécessaire, augmentent le dégagement des roues. Ils permettent aussi de corriger l’aspect d’un essieu arrière trop bas, parfois constaté après l’installation de ressorts courts. Les kits sont généralement fournis avec un certificat de conformité (à quelques exceptions près).
Composants robustes :
Les kits d’écartement de ressorts ST suspensions sont réputés pour leur durabilité. Selon l’application, ils sont fabriqués en polyamide composite robuste ou en alliage d’aluminium, puis revêtus d’une peinture en poudre. Ceci garantit une longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes.
Véhicules compatibles :
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1.6 | dos à encoche | essence | 65 kW | 1580 cm3 | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1.8 | dos à encoche | essence | 66 kW | 1761 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1.8 | dos à encoche | essence | 74 kW | 1761 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1,8 16 V | dos à encoche | essence | 81 kW | 1761 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1,8 16 V | dos à encoche | essence | 85 kW | 1749 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1,9 D | dos à encoche | Diesel | 55 kW | 1905 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1,9 TD | dos à encoche | Diesel | 66 kW | 1905 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1,9 TD | dos à encoche | Diesel | 68 kW | 1905 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 1,9 TD | dos à encoche | Diesel | 69 kW | 1905 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 | dos à encoche | essence | 104 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 16V | dos à encoche | essence | 97 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 16V | dos à encoche | essence | 99 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 16V | dos à encoche | essence | 100 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 16V HPi | dos à encoche | essence | 103 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 HDi 110 | dos à encoche | Diesel | 79 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 HDI 110 | dos à encoche | Diesel | 80 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 HDI 90 | dos à encoche | Diesel | 66 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.0 Turbo | dos à encoche | essence | 108 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.1 TD 12V | dos à encoche | Diesel | 80 kW | 2088 cm3 | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.2 | dos à encoche | essence | 116 kW | 2230 cm3 | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 2.2 HDi | dos à encoche | Diesel | 98 kW | 2179 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 3,0 24 V | dos à encoche | essence | 140 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 3,0 24 V | dos à encoche | essence | 143 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 (8B, 8_) | 3.0 V6 | dos à encoche | essence | 152 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 1.8 | combinaison | essence | 66 kW | 1761 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 1.8 | combinaison | essence | 74 kW | 1761 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 1,8 16 V | combinaison | essence | 81 kW | 1761 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 1,8 16 V | combinaison | essence | 85 kW | 1749 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 1,9 D | combinaison | Diesel | 55 kW | 1905 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 1,9 TD | combinaison | Diesel | 66 kW | 1905 cm³ | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 | combinaison | essence | 104 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 16V | combinaison | essence | 97 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 16V | combinaison | essence | 99 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 16V | combinaison | essence | 100 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 16V HPi | combinaison | essence | 103 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 HDi 110 | combinaison | Diesel | 79 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 HDI 110 | combinaison | Diesel | 80 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 HDI 90 | combinaison | Diesel | 66 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.0 Turbo | combinaison | essence | 108 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.1 TD 12V | combinaison | Diesel | 80 kW | 2088 cm3 | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.2 | combinaison | essence | 116 kW | 2230 cm3 | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 2.2 HDi | combinaison | Diesel | 98 kW | 2179 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 3,0 24 V | combinaison | essence | 140 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Pause (8E/F, 8_) | 3.0 V6 | combinaison | essence | 152 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 2.0 16V | coupé | essence | 97 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 2.0 16V | coupé | essence | 99 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 2.0 16V | coupé | essence | 99 kW | 1998 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 2.0 16V | coupé | essence | 100 kW | 1997 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 2.2 | coupé | essence | 116 kW | 2230 cm3 | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 2.2 HDI | coupé | Diesel | 98 kW | 2179 cc | 4 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 3,0 24 V | coupé | essence | 143 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 3.0 V6 | coupé | essence | 152 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 3.0 V6 | coupé | essence | 154 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C, 8_) | 3.0 V6 24V | coupé | essence | 140 kW | 2946 cm3 | 6 | Traction avant |
Fiche technique
Références spécifiques
Pas de commentaires client pour le moment.