Disques de frein avant ventilés TAROX finition ZERO pour Peugeot 206 S16 GTi / BX GTi / Xsara VTR

Disques de frein avant ventilés TAROX finition ZERO pour Peugeot 206 S16 GTi / BX GTi / Xsara VTR

€359.90
Tax included
TA-1450-ZERO / ZERO 1450

Disques de frein avant ventilés
Marque: TAROX
Finition finition ZERO
Pour Peugeot 206 S16 GTi / BX GTi / Xsara VTR
Vendus par paire

TA-1450-ZERO / ZERO 1450
Quantity

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Les disques de frein Tarox Zero sont reconnus internationalement pour leur puissance de freinage et leur longévité conséquente.
Ces disques pleins Tarox Zero sont fabriqués à partir d'une fonte spéciale de haute qualité soumise à plusieurs étapes de traitement thermique, ce qui les rend clairement uniques sur le marché.
Fréquemment utilisés en compétition sur circuit et aussi en Groupe N, les disques Tarox Zero révèlent ainsi une durée de vie jusqu’à deux fois supérieure à des disques normaux.

Caractéristiques :
Durites Dash : 04
Epaisseur en mm : 20
Diamètre en mm : 266
Diamètre intérieur en mm : 66
Epaisseur minimale en mm : 18
Déport en mm : 27
Position : avant
Plein ou ventilé : ventilés

Véhicules compatibles :

MARQUE MODELE VERSION ANNEE POSITION DIMENSION
CITROEN Berlingo 1.4 10/2001-3/2008 F 266x20.4
1.6 16v with ESP 10/2001-3/2008 F 266x20.4
1.8 10/2001-3/2008 F 266x20.4
1.8 Diesel 10/2001-3/2008 F 266x20.4
1.9 Diesel 10/2001-3/2008 F 266x20.4
2.0 HDI with ESP 10/2001-3/2008 F 266x20.4
BX (XB) GTi 1.9 16v 1987-1994 F 266x20.4
Xantia (X1/X2) 1.6 1993-2001 F 266x20.4
1.8 1993-2001 F 266x20.4
1.8 16v 1995-2001 F 266x20.4
1.9 Diesel 1993-1997 F 266x20.4
1.9 Turbo Diesel 1993-2001 F 266x20.4
2.0 1993-11/1997 F 266x20.4
2.0 Turbo Diesel HDi (90) 1998-2001 F 266x20.4
Xsara 1.4 (Estate) (ABS) 1998- F 266x20.4
1.6 (Estate) (ABS) 1998- F 266x20.4
1.6 VTR 4/1997-4/2005 F 266x20.4
1.8 (Coupe) 1998- F 266x20.4
1.8 (Estate) 1998- F 266x20.4
1.8 16v 1997- F 266x20.4
1.8 16v VTR 1998- F 266x20.4
1.9 Diesel (Estate) (ABS) 1998- F 266x20.4
1.9 Turbo Diesel (Estate) 1998- F 266x20.4
2.0 Turbo Diesel HDi 1999- F 266x20.4
Xsara Picasso 1.6 -3/2001 F 266x20.4
1.8 16v -3/2001 F 266x20.4
2.0 16v (Lucas system) 2003- F 266x20.4
2.0 HDi -3/2001 F 266x20.4
PEUGEOT 206 1.6 16v -8/2001 F 266x20.4
2.0 Turbo Diesel HDi 11/1999-8/2001 F 266x20.4
GTi 2.0 16v 1/1999-8/2001 F 266x20.4
306 (7/7A/7D) 1.8 16v 5/1997-2002 F 266x20.4
2.0 1993-2002 F 266x20.4
2.0 16v 1993-2002 F 266x20.4
2.0 Turbo Diesel HDi 5/1999-2002 F 266x20.4
Partner (5) 1,8 1996-2001 F 266x20.4
1.4 (ABS) 1996- F 266x20.4
1.8 Diesel & 1.9 Diesel 1996-2001 F 266x20.4
2.0 HDi -2001 F 266x20.4
TA-1450-ZERO / ZERO 1450
10 Items

No customer reviews for the moment.

You might also like

Related Products ( 4 other products in the same category )
To top